Naprzód Panasonic Lumix DMC-FX500
Panasonic Lumix DMC-FX500
Aparat Lumix DMC-FX500 ma wbudowany obiektyw Leica DC z 5-krotnym powiększeniem optycznym, który zapewnia ultraszerokokątny kąt widzenia i niemal podwaja szerokość widzenia rejestrowanego obrazu w porównaniu z konwencjonalnym obiektywem 35mm. Ten zaawansowany obiektyw zawiera 4 soczewki asferyczne z 6 powierzchniami asferycznymi oraz nowo opracowaną, wklęsłą soczewkę o nierównej grubości i bardzo wysokim współczynniku załamania światła (Extra High Refractive Index Aspherical, EA), która mimo niewielkich rozmiarów aparatu zapewnia znakomitą jakość zdjęć i minimum zniekształceń nawet przy ogniskowej 25mm. Aby obsługa aparatu była bardziej intuicyjna, DMC-FX500 wyposażony jest w hybrydowy system sterowania, który łączy joystick i ekran dotykowy. Podstawowe ustawienia można zmieniać bezpośrednio za pomocą joysticka, a te bardziej zaawansowane dokładnie regulować dotknięciem palca albo dołączonego rysika. Użytkownicy mogą ustawić autofocus i ekspozycję w żądanym miejscu kadru po prostu przez dotknięcie tego obszaru podczas rejestrowania obrazu. Aparat umożliwia manualne ustawianie ekspozycji za pomocą suwaka. W trybie odtwarzania dostępne jest nowe menu Easy Organization, które ułatwia archiwizowanie zdjęć. Użytkownik może szybko wybrać dowolne zdjęcie przewijając miniatury znajdujące się pod oknem głównym, a następnie zmodyfikować obraz za pomocą interfejsu dotykowego. Nowością w aparacie Lumix DMC-FX500 jest autofocus z funkcją śledzenia. Fotografowany obiekt jest śledzony nawet wtedy, gdy poruszy się już po ustawieniu ostrości, co jest szczególnie przydatne podczas fotografowania dynamicznych scen np. z udziałem bawiących się dzieci. DMC-FX500 posiada także tryb iA (inteligentny automatyczny), dzięki któremu aparat może wybrać wszystkie ustawienia za użytkownika. Wykorzystując pełen potencjał tego trybu, można automatycznie ustawić ostrość oraz ekspozycję na wybranym obiekcie przez dotknięcie go na ekranie aparatu. Taka intuicyjność obsługi możliwa jest dzięki interfejsowi dotykowemu. LumixDMC-FX500 będzie dostępny z panelami aluminiowymi w kolorze srebrnym i czarnym.
Producent:
Kategoria:
Galeria Panasonic Lumix DMC-FX500
Zdjęcie aparatów fotograficznych Panasonic Lumix DMC-FX500
Dane podstawowe Panasonic Lumix DMC-FX500
Porównanie z innymi aparatami
W katalogu 1914 aparatów fotograficznych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Panasonic | ||
|---|---|---|
| Podstawowe informacje o aparacie fotograficznym Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-14 | |
| Źródło | akumulator (Li-Ion) | |
| Waga | 175 | |
| Typ | Kompaktowy | |
| Producent optyki | - | |
| Wymiary | 94.9x57.1x22.9 | |
| Data produkcji | - | |
| Cena | - | |
| Cechy i możliwośći wyświetlacza Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Typ wyświetlacza | TFT | |
| Opcje wyświetlacza | prezentacja zdjęć, odtwórz video, usuwanie, kadrowanie zdjęć, histogram | |
| Wyświetlacz - rozdzielczość | 230 000 | |
| Wyświetlacz - przekątna | 3” | |
| Wizjer, celownik Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Rozdzielczość wizjera | - | |
| Typ celownika | elektroniczny | |
| Czułość matrycy | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 | |
| Wielkość matrycy | 1/2.33" | |
| Typ matrycy | CCD | |
| Rozdzielczość matrycy | 10 MPx | |
| Zdjęcie Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Zdjęcia seryjne | - | |
| Pozostała rozdzielczość | 3072x2304, 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 | |
| Maks. kont. Liczba klatek | - | |
| Rozdzielczość maksymalna | 3648x2736 | |
| Samowyzwalacz | 10s / 2s | |
| Format zdjęć | JPEG | |
| Wideo Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Rozdzielczość widea | 1280x720, 16:9 - 848x480, 4:3 - 640x480, 320x240 | |
| Maks. Długość widea, nagranie | - | |
| Format widea | Motion JPEG (.avi) | |
| Liczba ujęć na sekundę | 30,15 | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla lustrzanek Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Konwersja odległości ogniskowej | - | |
| Mocowanie | - | |
| Właściwości obiektywu, specyficzne dla nie-lustrzanek Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Odległość ogniskowa obiektywu (ekw. 35mm) | 25-125mm | |
| Maks. Ustawienie przesłony | - | |
| Przesłona | 2.8 - 5.9 | |
| Makro | od 5cm | |
| Właściwości korpusu Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Prędkość migawki | 60s - 1/2000s | |
| Pomiar ekspozycji | - | |
| Ostrość | autofocus, manualne | |
| Stabilizacja | tak | |
| Właściwości flesza Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Flesz | auto, redukcja efektu czerwonych oczu | |
| Liczba przewodnia lampy | - | |
| Zoom Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Cyfrowy zoom | 4x | |
| Zoom optyczny | 5x, 4x | |
| Dane, specyfikacje, komunikacja Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Interfejs | USB 2.0 | |
| Media pamięci | SecureDigital Card, MultiMedia Card, SDHC | |
| Pamięć wbudowana | 50 | |
| Akcesoria, wyposażenie, software Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Akcesoria (standard) | - | |
| Software | USB Driver, QuickTime, PhotoFun Studio Viewer, ArcSoft MediaImpression, ArcSoft Panorama Maker | |
| Akcesoria (opcjonalnie) | - | |
| Pozostałe właściwości i możliwości aparatu Panasonic Lumix DMC-FX500 | ||
| Technologia | NTSC/PAL | |
| Opcje i możliwości | obudowa metalowa, tryby, obsługa manualna, bezpośredni druk, różne wersje kolorów, wbudowany flesz, gwint do statywu | |
Podobne Panasonic Lumix DMC-FX500
Ocena Panasonic Lumix DMC-FX500
Ocena aparatów fotograficznych Panasonic Lumix DMC-FX500
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Ogłoszenia
ogłoszeń
07.5.2012 17:13
19.3.2012 11:55
Panasonic DMC-FS14EG-K aparat cyfrowy - wyprzedaż magazynowa
21.2.2012 16:41
16.6.2011 14:58
08.6.2011 15:47
26.3.2009 16:07
26.3.2009 15:46
26.3.2009 15:45
26.3.2009 15:44
19.3.2009 16:30
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















